整箱运价
| 所属航线: | 中国-日本/韩国/俄罗斯远东 CHINA--JAPAN/KOREA/FAR EAST |
|---|---|
| 装运港: | SHANGHAI |
| 卸货港: | NAGOYA |
| 20'GP运价: | 160 |
| 40'GP运价: | 320 |
| 40'HQ运价: | 320 |
| 集装箱种类: | 普箱 |
| 航期: | 2 |
| 限重: | |
| 中转港: | |
| 所属船东: | HAIHUA |
| 有效期: | 2026-01-31 |
| 备注: | |
| 联系人: | jerrywang |
| 联系方式: | 021-61203862 |
| 信息发布公司名称 » | 上海际托國际货运代理有限公司 |
| 所属航线: | 中国-日本/韩国/俄罗斯远东 CHINA--JAPAN/KOREA/FAR EAST |
|---|---|
| 装运港: | SHANGHAI |
| 卸货港: | NAGOYA |
| 20'GP运价: | 160 |
| 40'GP运价: | 320 |
| 40'HQ运价: | 320 |
| 集装箱种类: | 普箱 |
| 航期: | 2 |
| 限重: | |
| 中转港: | |
| 所属船东: | HAIHUA |
| 有效期: | 2026-01-31 |
| 备注: | |
| 联系人: | jerrywang |
| 联系方式: | 021-61203862 |
| 信息发布公司名称 » | 上海际托國际货运代理有限公司 |